Grille des taux
Baromètre des crédits immobiliers
15 ANS | 20 ANS | 25 ANS | ||||||
Fixe | Rev | Fixe | Rev | Fixe | Rev | |||
EXCELLENT | 1,00 | 1,08 | 1,18 | 1,36 | 1,34 | 1,65 | ||
TRES BON | 1,13 | 1,21 | 1,35 | 1,55 | 1,60 | 1,73 | ||
BON | 1,18 | 1,85 | 1,45 | 2,15 | 1,70 | 2,35 |
7 ANS | 10 ANS | 12 ANS | ||||||
Fixe | Rev | Fixe | Rev | Fixe | Rev | |||
EXCELLENT | 0,50 | 0,75 | 0,70 | 0,85 | 0,74 | 0,97 | ||
TRES BON | 0,70 | 0,95 | 0,85 | 1,08 | 0,95 | 1,14 | ||
BON | 0,85 | 1,38 | 1,00 | 1,55 | 1,00 | 1,80 |
Baromètre des taux immobiliers hors assurance.
Taux révisable : capé + ou – 1%
Mise à jour le : 03/10/2016
Inscrivez vous à notre Newsletter, et recevez chaque mois l'actualité économique concernant les crédits bancaires